Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | QRsonic |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | QR-6015-4BZG |
Количество мин заказа: | ПК 1 |
Цена: | Negotation |
Упаковывая детали: | Упакованный в коробке |
Время доставки: | 3 трудодня |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 2000pcs в месяц |
Имя продуктов: | Датчик ультразвуковой сваривать | Частота: | 15 КГц |
---|---|---|---|
Сила выхода: | 2200 ватт | Совместный болт: | M20*1.5 |
Керамический диаметр диска: | 60mm | Qty керамических дисков: | 4pcs |
Емкость: | 10-12nf | Амплитуда: | 10 um |
Выделить: | Ультразвуковой датчик 15Khz керамики,ультразвуковой датчик керамики 2200w,Датчик керамики серого цвета ультразвуковой |
датчик керамики ультразвука 15Khz 2200w с серой керамикой
Описание:
Датчик состоит из снабжения жилищем, соответствуя слоя, piezoceramic датчика диска, затыловки, кабеля извлечения, и приемника массива цимбалы. Пьезоэлектрический керамический датчик диска сделан из пьезоэлектрического материала PZT-5 с поляризацией направления поляризации. Приемник массива цимбалы состоит из 8 до 16 датчиков цимбалы, 2 колец металла и резиновых набивок. Расстояние работы вымысла больше чем 35 m, ширина полосы частот частоты достигает 10 КГц, и международную цель двигая на высокой скорости можно обнаружить.
Электрострикционный датчик состоя из одних или больше дисков пьезоэлектрического материала прослоенных между 2 разделами металла.
Все собрание резонирующее на предопределенной частоте, и своя длина акустически равна до половин длин волны на прикладной частоте.
Спецификации:
Модель | QR-6015-4BZG |
Частота | 15 КГц |
Сила выхода | 2200 ватт |
Совместный болт | M20*1.5 |
Керамический диаметр диска | 60mm |
Qty керамических дисков | 4pcs |
Емкость | 10-12nf |
Амплитуда | 10 um |
Применение | Пластиковый сварочный аппарат |
Параметры:
Деталь нет.
|
Соедините винт (размер)
|
Керамический диаметр (mm)
|
Количество керамического (ПК)
|
Емкость |
Сила входного сигнала (w)
|
||
Желтый цвет | Серый цвет | Черный | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
датчик керамики ультразвука 15Khz 2200w с серой керамикой