Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | QRsonic |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | КР-3820-4БЗ |
Количество мин заказа: | 1 шт |
Цена: | Negotation |
Упаковывая детали: | упаковано в коробке |
Время доставки: | 3 трудодня |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 2000pcs в месяц |
имя: | ультразвуковой пьезоэлектрический датчик | Частота: | 20 КГц |
---|---|---|---|
Выходная мощность: | 800 ватт | Совместный болт: | 1/2-20UNF |
Керамический диаметр диска: | 38mm | Кты керамических дисков: | 4pcs |
Емкость: | 6.5-7.5нф | Амплитуда: | 10 um |
Выделить: | Пьезоэлектрический керамический датчик,высокочастотный датчик ультразвука |
датчик ультразвуковой заварки 20Хз для Не-сплетенной маски изготовляя оборудование
Описание:
Ультразвук можно разделить в 3 типа, намелы, инфразвук, звуковые войны, и ультразвук. Частота волны инфразвука под 20 Хз; частота акустической волны 20 Хз к 20 КГц; и частота ультразвуковой волны над 20 КГц. Вторичные звуковые войны и ультразвуковые волны вообще неслышимы к человеческому уху. Должный к высокочастотной и короткой длине волны, ультразвуковая волна имеет хороший директионалиты и сильную прозорливую силу, которая почему конструирована и изготовлена машина ультразвуковой чистки.
Спецификации:
Модель | КР-3820-4БЗ |
Частота | 20хз |
Сила выхода | 800 ватт |
Совместный болт | 1/2-20УНФ |
Керамический диаметр диска | 38мм |
Кты керамических дисков | 4пкс |
Емкость | 6.5-7.5нф |
Амплитуда | 10 ум |
Применение | Пластиковый сварочный аппарат |
Параметры:
Колоннообразный тип ТИП НТК | ||||||||
Деталь нет.
|
Соедините винт
|
Керамический дя (мм)
|
Кты керамического (ПК) |
Частота (КГц)
|
Емкость |
сила (в)
|
||
Желтый цвет | Серый | Чернота | ||||||
7015-4БЗ | М20 С 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4БЗ | М20 С 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6БЗ | М20 С 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4БЗ | М18 С 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4БЗ | М16 С 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4БЗ | М18 С 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6БЗ | М18 С 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4БЗ | М18 С 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2БЗ | М18 С 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4КЗ | М18 С 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4ХЗ | М18 С 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4БЛ | М18 С 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4БЗ | 1/2-20УНФ | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2БЗ | 1/2-20УНФ | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4БЗ | 1/2-20УНФ | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Колоннообразный тип ТИП НТК | ||||||||
Деталь нет.
|
Соедините винт
|
Керамический дя (мм)
|
Кты керамического (ПК) |
Частота (КГц)
|
Емкость |
сила (в)
|
||
Желтый цвет | Серый | Чернота | ||||||
5025-2БЗ | М12 С 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2БЗ | 1/2-20УНФ | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4БЗ | 1/2-20УНФ | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2БЗ | 3/8-24УНФ | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4БЗ | М10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4ФЗ | М8 С 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2ФЗ | М8 С 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4БЗ | М10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2ФЗ | 3/8-24УНФ | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4БЗ | М10 С 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2ФЗ | М8 С 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2БЗ | 3/8-24УНФ | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4БЗ | М10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4БЗ | М8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2БЗ | М6 С 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
датчик ультразвуковой заварки 20Хз для Не-сплетенной маски изготовляя оборудование