Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | QRsonic |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | QR-6015-4BZB |
Количество мин заказа: | ПК 1 |
Цена: | Negotation |
Упаковывая детали: | Упакованный в коробке |
Время доставки: | 3 трудодня |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 2000пкс в месяц |
Имя продуктов: | ультразвуковой пьезоэлектрический датчик | частота: | 15 кГц |
---|---|---|---|
Сила выхода: | 2600 Вт | Совместный болт: | М20 |
Керамический диаметр диска: | 60мм | Керамические диски: | Черное PZT4 |
Емкость: | 9-13.5нф | Применение: | Машина запечатывания маски |
Выделить: | Датчик 15 КГц ультразвуковой,ультразвуковой датчик 2600w,датчик 270mm ультразвуковой |
ультразвуковой пьезоэлектрический датчик 15Khz с наивысшей мощностью 2600w для большого рожка заварки 270mm
Описание:
Машина маски сделана 3 слоев не-сплетенных тканей горячий отжимать. Изготовление маски требует, что сотрудничество машины тела маски и сварочного аппарата earband производит полную маску.
Набор ультразвуковой заварки 15K произведенный компанией QRsonic главным образом использован для продукции полноавтоматического складывая тела маски. Используя технологию ультразвуковой заварки 15K, 3-5 слоев не-сплетенного PP материала ткани, активированного угля и фильтра скреплены и отрезаны вне. Складывая тело маски, может обрабатывать 9001, тело 9002 маск. В зависимости от используемого сырья, произведенные маски могут достигнуть различные стандарты как FFP1, FFP2, N95 и так далее.
Спецификации:
Модель | QR-6015-4BZ |
Частота | 15 КГц |
Сила выхода | 2600 ватт |
Совместный болт | M20*1.5 |
Керамический диаметр диска | 60mm |
Qty керамических дисков | 4pcs |
Емкость | 9-13.5nf |
Амплитуда | 15 um |
Применение | Маска делая машину |
Параметры:
Колоннообразный тип ТИП NTK | ||||||||
Деталь нет.
|
Соедините винт
|
Керамический dia (mm)
|
Qty керамического (ПК) |
Частота (КГц)
|
Емкость |
сила (w)
|
||
Желтый цвет | Серый цвет | Черный | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Колоннообразный тип ТИП NTK | ||||||||
Деталь нет.
|
Соедините винт
|
Керамический dia (mm)
|
Qty керамического (ПК) |
Частота (КГц)
|
Емкость |
сила (w)
|
||
Желтый цвет | Серый цвет | Черный | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
ультразвуковой пьезоэлектрический датчик 15Khz с наивысшей мощностью 2600w для большого рожка заварки 270mm