Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | QRsonic |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | QR-6015-4BZB |
Количество мин заказа: | ПК 1 |
Цена: | Negotation |
Упаковывая детали: | Упакованный в коробке |
Время доставки: | 3 трудодня |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 2000пкс в месяц |
Имя продуктов: | ультразвуковой пьезоэлектрический датчик | частота: | 15 кГц |
---|---|---|---|
Сила выхода: | 2600 Вт | Совместный болт: | М20*1.5 |
Керамический диаметр диска: | 60мм | Керамические диски: | PZT4 |
Емкость: | 9-13.5нф | Применение: | Запечатывание маски непрерывное |
Выделить: | датчик ультразвуковой заварки 15khz,датчик ультразвуковой заварки 2600 ватт,Датчик ультразвуковой заварки Pzt4 |
высокочастотный ультразвуковой датчик 15Khz с черной керамикой PZT4 для маски N95 94 делая прибор
Описание:
Датчик состоит из снабжения жилищем, соответствуя слоя, piezoceramic датчика диска, затыловки, кабеля извлечения, и приемника массива цимбалы. Пьезоэлектрический керамический датчик диска сделан из пьезоэлектрического материала PZT-4 с поляризацией направления поляризации. Приемник массива цимбалы состоит из 8 до 16 датчиков цимбалы, 2 колец металла и резиновых набивок. Расстояние работы вымысла больше чем 35 m, ширина полосы частот частоты достигает 10 КГц, и международную цель двигая на высокой скорости можно обнаружить.
QRsonic обеспечивает ультразвуковые аксессуары для шить маски. Заварка на стороне маски использует ультразвуковую систему 15K состоя из плоской инструментальной головки и сделанного по образцу ролика. Ультразвуковая система 20K использована для того чтобы выполнить заварку пятна на заварке earbands маски. Согласно различным типам маски, мы обеспечим различные числи ультразвуковых наборов, и инструментальную головку можно также подгонять согласно требованиям клиента.
Спецификации:
Модель | QR-6015-4BZ |
Частота | 15 КГц |
Сила выхода | 2600 ватт |
Совместный болт | M20*1.5 |
Керамический диаметр диска | 60mm |
Qty керамических дисков | 4pcs |
Емкость | 9-13.5nf |
Амплитуда | 10 um |
Применение | Пластиковый сварочный аппарат |
Параметры:
Колоннообразный тип ТИП NTK | ||||||||
Деталь нет.
|
Соедините винт
|
Керамический dia (mm)
|
Qty керамического (ПК) |
Частота (КГц)
|
Емкость |
сила (w)
|
||
Желтый цвет | Серый цвет | Черный | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Колоннообразный тип ТИП NTK | ||||||||
Деталь нет.
|
Соедините винт
|
Керамический dia (mm)
|
Qty керамического (ПК) |
Частота (КГц)
|
Емкость |
сила (w)
|
||
Желтый цвет | Серый цвет | Черный | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
высокочастотный ультразвуковой датчик 15Khz с черной керамикой PZT4 для маски N95 94 делая прибор