| Могил: | 1 единица |
| Цена: | Negotation |
| Стандартная упаковка: | Упакован картонной |
| Способ оплаты: | Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 1000 единиц в месяц |
60 кГц ультразвуковая капиллярная игла с конвергентной распылительной системой
Описание:
Параметры:
| Модель | FSW-6003-L |
| Название | Ультразвуковая форсунка агрегатного типа |
| Частота | 60 кГц |
| Диапазон размера распыляемых частиц (μм) | 15-40 |
| Ширина распыления (мм) | 2-20 |
| Расход распыления (мл/мин) | 0,5-10 |
| Высота распыления (мм) | 10-30 |
| Вязкость жидкости (сП) | <30 |
| Размер частиц (μм) | <10 |
| Максимальное содержание твердых веществ (%) | 15% |
| Давление отвода (МПа) | <0,05 |
| Применение | Подходит для суспензий с более крупными твердыми частицами и более высоким содержанием твердых веществ |
60 кГц ультразвуковая капиллярная игла с конвергентной распылительной системой
![]()
![]()
|
|
| Могил: | 1 единица |
| Цена: | Negotation |
| Стандартная упаковка: | Упакован картонной |
| Способ оплаты: | Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 1000 единиц в месяц |
60 кГц ультразвуковая капиллярная игла с конвергентной распылительной системой
Описание:
Параметры:
| Модель | FSW-6003-L |
| Название | Ультразвуковая форсунка агрегатного типа |
| Частота | 60 кГц |
| Диапазон размера распыляемых частиц (μм) | 15-40 |
| Ширина распыления (мм) | 2-20 |
| Расход распыления (мл/мин) | 0,5-10 |
| Высота распыления (мм) | 10-30 |
| Вязкость жидкости (сП) | <30 |
| Размер частиц (μм) | <10 |
| Максимальное содержание твердых веществ (%) | 15% |
| Давление отвода (МПа) | <0,05 |
| Применение | Подходит для суспензий с более крупными твердыми частицами и более высоким содержанием твердых веществ |
60 кГц ультразвуковая капиллярная игла с конвергентной распылительной системой
![]()
![]()