Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | QRsonic |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | КР-6015-4БЗ-БЗБ |
Количество мин заказа: | 1 шт |
Цена: | Negotation |
Упаковывая детали: | упаковано в коробке |
Время доставки: | 3 трудодня |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 2000pcs в месяц |
Имя продуктов: | Ультразвуковой генератор | Выходная мощность: | 2600W |
---|---|---|---|
Частота: | 15KHz | Керамический диаметр диска: | 60 мм |
Кты керамических дисков: | 4pcs | Емкость: | 9-13.5нф |
Соединенный винт: | М16*1 | Применение: | ультразвуковой сварки пластиковых машина |
Выделить: | Ультразвуковой датчик вибрации,излучатель наивысшей мощности ультразвуковой |
Датчик ультразвуковой заварки высокой эффективности пьезоэлектрический с черное керамическим ПЗТ4
Описание:
Ультразвуковой генератор также вызван ультразвуковой вибромашиной. Целый индустрии соединено с рожком и рожок вызван вибромашиной. Ультразвуковая вибромашина прибор который преобразовывает электрическую энергию и механическую энергию (акустическую вибрацию) пьезоэлектрическим влиянием пьезоэлектрической керамики, и усиливает спереди и сзади блоки крышки радиации соответствовать акустического импеданса.
Ультразвуковая вибромашина составлена ультразвукового датчика и ультразвукового рожка. Ультразвуковой датчик прибор который может преобразовать высокочастотную электрическую энергию в механическую энергию. Ультразвуковой рожок пассивный прибор который не производит вибрацию. Он только изменяет амплитуду входного сигнала вибрации от ультразвукового датчика и после этого передает его. Преобразование импеданса.
Спецификации:
Модель | КР-6015-4БЗ-БЗБ |
Частота | 15 КГц |
Сила выхода | 2600 ватт |
Совместный болт | М16*1 |
Керамический диаметр диска | 60мм |
Кты керамических дисков | 4пкс |
Емкость | 9-13.5нф |
Применение | Пластиковый сварочный аппарат |
Параметры:
Деталь нет.
|
Соедините винт (размер)
|
Керамический диаметр (мм)
|
Количество керамического (ПК)
|
Емкость |
Сила входного сигнала (в)
|
||
Желтый цвет | Серый | Чернота | |||||
6015-4БЗ-БЗ | М16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4БЗ-ЛР | М16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4БЗ-РС | М16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4БЗ-БЗ | М16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4БД-БЗ | М16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6БД-БЗ | М16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4БД-БЗ | М16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4БЗ-ЛС | М16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4ИЗ-СС | М16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4ДЖЗ-СС | М16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4БЗ-СЗ | М16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4КЗ-БДЖ | 3/8-24УНФ | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4БЗ-БДЖ | 3/8-24УНФ | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4БЗ-БДЖ | 3/8-24УНФ | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4БЗ-БЗ | 3/8-24УНФ | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4ХЗ-БДЖ | 3/8-24УНФ | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4БЗ-СС | 3/8-24УНФ | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4БЗ-ЛС | 1/2-20УНФ | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2БЗ-БТ | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4БЗ-БДЖ | М8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4БЗ-БДЖЛ | М8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2БЗ-БДЖЛ | М8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4БЗ-СДЖЛ | М10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4БЗ-ЛДЖЛ | М10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4БЗ-БДЖ | М8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4БД-ИИ | М8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4БЗ-БДЖЛ | М8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4БЗ-БДЖ | М8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2БЗ-БДЖ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2БЗ-БДЖ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Датчик ультразвуковой заварки 15Хз высокой эффективности пьезоэлектрический с черное керамическим ПЗТ4