| MOQ: | 1 ЕДИНИЦА |
| цена: | Negotation |
| standard packaging: | Упакованный в деревянном случае |
| Delivery period: | 7 трудодней |
| payment method: | T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000 ШТУК В МЕСЯЦ |
Тип ультразвуковой сварочный аппарат цилиндра пятна 35Хз 800в для электрической заварки металла
Описание:
Ручной ультразвуковой сварочный аппарат, также известный как ультразвуковой сварочный аппарат пятна, можно использовать для сваривать термопластиковые материалы. Его можно заменить согласно различным процессам заварки для сваривать, заварка пятна, врезать, режа и так далее.
Спецификации:
| Деталь никакой | КР-В35ПД |
| Сила | 800В |
| Генератор | Генератор цифров |
| Частота | 35КХЗ |
| Напряжение тока | 220В или 110В |
| голова заварки | Алюминий или титан |
| Вес брутто | 13Кг |
Параметры:
| Тип оружия | Ручка Тыпле | ||||||
| Частота | 35к | 30к | 28к | 20к | 35к | 30к | 28к |
| Сила | 800 | 1000в | 1200в | 1500в | 800в | 1000в | 1200в |
| Диаметр подсказки рожка | 10мм | 10мм | 12мм | 13мм | 10мм | 10мм | 12мм |
| Диаметр крышки | 51мм | 64мм | 40мм | 45мм | 60мм | ||
| Размер оружия | 100мм×45мм×32мм | -- | -- | -- | |||
| Вес оружия | 0.5кг | 0.5кг | 1.2кг | 1.2кг | 0.4кг | 0.5кг | 1.0кг |
| Генератор цифров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сетноой-аналогов генератор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ультразвуковой сварочный аппарат цилиндра пятна 35Хз 800в для электрической заварки металла
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 ЕДИНИЦА |
| цена: | Negotation |
| standard packaging: | Упакованный в деревянном случае |
| Delivery period: | 7 трудодней |
| payment method: | T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000 ШТУК В МЕСЯЦ |
Тип ультразвуковой сварочный аппарат цилиндра пятна 35Хз 800в для электрической заварки металла
Описание:
Ручной ультразвуковой сварочный аппарат, также известный как ультразвуковой сварочный аппарат пятна, можно использовать для сваривать термопластиковые материалы. Его можно заменить согласно различным процессам заварки для сваривать, заварка пятна, врезать, режа и так далее.
Спецификации:
| Деталь никакой | КР-В35ПД |
| Сила | 800В |
| Генератор | Генератор цифров |
| Частота | 35КХЗ |
| Напряжение тока | 220В или 110В |
| голова заварки | Алюминий или титан |
| Вес брутто | 13Кг |
Параметры:
| Тип оружия | Ручка Тыпле | ||||||
| Частота | 35к | 30к | 28к | 20к | 35к | 30к | 28к |
| Сила | 800 | 1000в | 1200в | 1500в | 800в | 1000в | 1200в |
| Диаметр подсказки рожка | 10мм | 10мм | 12мм | 13мм | 10мм | 10мм | 12мм |
| Диаметр крышки | 51мм | 64мм | 40мм | 45мм | 60мм | ||
| Размер оружия | 100мм×45мм×32мм | -- | -- | -- | |||
| Вес оружия | 0.5кг | 0.5кг | 1.2кг | 1.2кг | 0.4кг | 0.5кг | 1.0кг |
| Генератор цифров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сетноой-аналогов генератор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ультразвуковой сварочный аппарат цилиндра пятна 35Хз 800в для электрической заварки металла
![]()
![]()