| MOQ: | 1 шт |
| цена: | Negotation |
| standard packaging: | упаковано в коробке |
| Delivery period: | 3 трудодня |
| payment method: | T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000pcs в месяц |
Ультразвуковой активный датчик преобразовывая электрическую энергию к механической энергии ультразвуковым пьезоэлектрическим влиянием
Описание:
Ультразвуковые датчики преобразовывают электрическую энергию, механическую энергию или акустическую энергию от одной формы энергии к другой форме прибора энергии, также известной как ультразвуковой датчик, также известный как активный датчик. Одна из большей части зреет и надежен прибор который преобразовывает электрическую энергию и акустическую энергию пьезоэлектрическим влиянием, также известный как пьезоэлектрический датчик. Датчик составлен центрального пьезоэлектрического керамического компонента, спереди и сзади крышки металла, пре-усиленного винта, листа электрода, и изоляционной трубки. Ультразвуковые датчики использованы в почти всем ультразвуковом оборудовании. Оборудование Цианронг ультразвуковое источник ультразвуковых титанюм датчиков сплава и компонентов ядра.
Спецификации:
| Модель | КР-2040-2БД |
| Частота | 40хз |
| Сила выхода | 200 ватт |
| Совместный болт | М8 |
| Керамический диаметр диска | 20мм |
| Кты керамических дисков | 2пкс |
| Емкость | 1.5-1.7нф |
| Амплитуда | 4 ум |
| Применение | Пластиковый сварочный аппарат |
Параметры:
|
Перевернутый тип ТИП трубы БРАНСОН (Более большая амплитуда и более большая сила выхода, интенсивность высоко-звука и высокомощное применение плотности) |
||||||||||
|
Деталь нет.
|
Соедините винт (размер)
|
Керамический диаметр (мм)
|
Количество керамического (ПК)
|
Частота резонанса (КГц)
|
Сопротивление (Ω)
|
Емкость |
Сила входного сигнала (в)
|
Максимальн Амплитуда (ум)
|
||
| Желтый цвет | Серый | Чернота | ||||||||
| 7015-4БД | М20 С 1,5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
| 6015-4БД | М18 С 1,5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
| 6015-4ФД | М20 С 1,5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | / | / | 2600 | 11 |
| 6015-6БД | 1/2-20УНФ | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
| 5015-6БД | 1/2-20УНФ | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
| 5020-4БД | 1/2-20УНФ | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
| 5020-6БД | 1/2-20УНФ | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
| 4020-6БД | 1/2-20УНФ | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
| 4020-4БД | 1/2-20УНФ | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300/ 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
| 3535-2БД | М8 С 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
| 3535-4БД | М8 С 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
| 2535-4ФД | М8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
| 2535-4ЛД | М8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4600 | / | / | 500 | 4 |
| 2535-4КД | М8*1 | 25 | 4 | 35 | 25 | / | 6500-7500 | / | 500 | 4 |
| 2540-4БД | М8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
| 2040-2БД | М8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
Ультразвуковой активный датчик преобразовывая электрическую энергию к механической энергии ультразвуковым пьезоэлектрическим влиянием
![]()
![]()
| MOQ: | 1 шт |
| цена: | Negotation |
| standard packaging: | упаковано в коробке |
| Delivery period: | 3 трудодня |
| payment method: | T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000pcs в месяц |
Ультразвуковой активный датчик преобразовывая электрическую энергию к механической энергии ультразвуковым пьезоэлектрическим влиянием
Описание:
Ультразвуковые датчики преобразовывают электрическую энергию, механическую энергию или акустическую энергию от одной формы энергии к другой форме прибора энергии, также известной как ультразвуковой датчик, также известный как активный датчик. Одна из большей части зреет и надежен прибор который преобразовывает электрическую энергию и акустическую энергию пьезоэлектрическим влиянием, также известный как пьезоэлектрический датчик. Датчик составлен центрального пьезоэлектрического керамического компонента, спереди и сзади крышки металла, пре-усиленного винта, листа электрода, и изоляционной трубки. Ультразвуковые датчики использованы в почти всем ультразвуковом оборудовании. Оборудование Цианронг ультразвуковое источник ультразвуковых титанюм датчиков сплава и компонентов ядра.
Спецификации:
| Модель | КР-2040-2БД |
| Частота | 40хз |
| Сила выхода | 200 ватт |
| Совместный болт | М8 |
| Керамический диаметр диска | 20мм |
| Кты керамических дисков | 2пкс |
| Емкость | 1.5-1.7нф |
| Амплитуда | 4 ум |
| Применение | Пластиковый сварочный аппарат |
Параметры:
|
Перевернутый тип ТИП трубы БРАНСОН (Более большая амплитуда и более большая сила выхода, интенсивность высоко-звука и высокомощное применение плотности) |
||||||||||
|
Деталь нет.
|
Соедините винт (размер)
|
Керамический диаметр (мм)
|
Количество керамического (ПК)
|
Частота резонанса (КГц)
|
Сопротивление (Ω)
|
Емкость |
Сила входного сигнала (в)
|
Максимальн Амплитуда (ум)
|
||
| Желтый цвет | Серый | Чернота | ||||||||
| 7015-4БД | М20 С 1,5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
| 6015-4БД | М18 С 1,5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
| 6015-4ФД | М20 С 1,5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | / | / | 2600 | 11 |
| 6015-6БД | 1/2-20УНФ | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
| 5015-6БД | 1/2-20УНФ | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
| 5020-4БД | 1/2-20УНФ | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
| 5020-6БД | 1/2-20УНФ | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
| 4020-6БД | 1/2-20УНФ | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
| 4020-4БД | 1/2-20УНФ | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300/ 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
| 3535-2БД | М8 С 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
| 3535-4БД | М8 С 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
| 2535-4ФД | М8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
| 2535-4ЛД | М8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4600 | / | / | 500 | 4 |
| 2535-4КД | М8*1 | 25 | 4 | 35 | 25 | / | 6500-7500 | / | 500 | 4 |
| 2540-4БД | М8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
| 2040-2БД | М8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
Ультразвуковой активный датчик преобразовывая электрическую энергию к механической энергии ультразвуковым пьезоэлектрическим влиянием
![]()
![]()